LEVEGŐKEZELÉS
Kérjen Árajánlatot
A MEGFELELŐ TÁROLÁS ÉS STABILITÁS KRITIKUS SZEREPŰ
A légtartály nem csupán egy tárolóedény. Alapvető szerepet tölt be a kompresszoros rendszer stabilitásában, energiahatékonyságában és hosszú távú üzembiztonságában.
A Méretezés Fontossága és Hatása a Hatékonyságra
A tartály megfelelő méretezése kritikus:
Nyomástartás: A tartály pufferként szolgál, segít fenntartani a stabil hálózati nyomást, és kompenzálja a hirtelen, rövid ideig tartó levegőigény-növekedéseket.
Kompresszor Védelem: A megfelelő méretű légtartály csökkenti a kompresszor be- és kikapcsolási ciklusainak számát (cycling). Ez minimalizálja az energiaveszteséget és jelentősen meghosszabbítja a kompresszorblokk élettartamát.
Tisztítás: A tartály egyben kondenzátum-leválasztóként is funkcionál, lehetőséget biztosítva a levegőben lévő nedvesség és szennyeződések kicsapódására még a szárító/szűrő egységek előtt.
Jogi Követelmények és Biztonság
Mivel a légtartályok nyomástartó edényeknek minősülnek, szigorú biztonsági és jogszabályi követelmények vonatkoznak rájuk:
Kötelező Felülvizsgálat: A tartályokat az Európai Uniós (PED) irányelvek alapján Magyarországon is rendszeres hatósági felülvizsgálatnak (nyomáspróbának és szemrevételezésnek) kell alávetni.
Dokumentáció: Minden tartályhoz kötelezően tartozik tanúsítvány és dokumentáció.
Biztonság: Minden általunk forgalmazott tartály megfelel az MSZ EN 286-1 szabványnak és a hatályos hazai jogszabályoknak, garantálva a biztonságos üzemeltetést.
| Térfogat/Üzemi nyomás | Elrendezés | Kivitel | Súly (kg) |
Szállítási méretek (széles x magas x mély - m) |
|---|---|---|---|---|
| 90 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 45 | 0.4x0.7x1.1 |
| 150 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 69 | 0.5x0.7x1.6 |
| 150 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 75 | 0.5x0.6x1.4 |
| 250 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 90 | 0.7x0.9x1.3 |
| 250 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 95 | 0.7x1.0x1.3 |
| 250 liter / 16 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 116 | 0.7x0.9x1.3 |
| 250 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 125 | 0.7x1.0x1.3 |
| 270 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 88 | 0.6x0.8x1.8 |
| 270 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 90 | 0.6x0.9x1.8 |
| 350 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 112 | 0.7x1.0x1.4 |
| 350 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 120 | 0.7x1.0x1.4 |
| 350 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 140 | 0.7x0.9x1.5 |
| 350 liter / 16 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 150 | 0.7x1.0x1.4 |
| 500 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 148 | 0.8x0.9x2.1 |
| 500 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 148 | 0.8x0.9x2.1 |
| 500 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 157 | 0.8x0.9x1.9 |
| 500 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 187 | 0.8x0.9x2.1 |
| 500 liter / 16 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 196 | 0.8x0.9x1.9 |
| 750 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 205 | 0.9x1.0x2.1 |
| 750 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 232 | 0.9x1.1x2.0 |
| 750 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 200 | 0.9x1.0x1.9 |
| 750 liter / 16 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 210 | 0.9x1.2x1.7 |
| 900 liter / 11 bar | fekvő | Festve, csomagolva | 215 | 0.9x1.0x2.3 |
| 1000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 220 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1000 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 220 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1000 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 285 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1000 liter / 16 bar | álló | Tűzihorganyozva | 285 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1500 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 330 | 1.1x1.2x2.5 |
| 1500 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 330 | 1.1x1.2x2.5 |
| 1500 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 420 | 1.1x1.2x2.5 |
| 2000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 410 | 1.2x1.3x2.5 |
| 2000 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 410 | 1.2x1.3x2.5 |
| 2000 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 540 | 1.2x1.3x3.5 |
| 3000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 580 | 1.2x1.3x3.5 |
| 3000 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 580 | 1.2x1.3x3.5 |
| 3000 liter / 11 bar d1250 | álló | Festve, csomagolva | 620 | 1.3x1.4x3.1 |
| 3000 liter / 13 bar | álló | Festve, csomagolva | 750 | 1.2x1.3x3.5 |
| 4000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 900 | 1.5x1.6x3.2 |
| 5000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 1200 | 1.5x1.6x3.8 |
| 5000 liter / 11 bar | álló | Tűzihorganyozva | 1200 | 1.5x1.6x3.8 |
| 6000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 1400 | 1.7x1.8x3.5 |
| 8000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 1750 | 1.7x1.8x4.7 |
| 10000 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 2100 | 1.7x1.8x5.5 |

